1 | 8.00 - 8.45 | русский язык |
2 | 8.55 - 9.40 | математика |
3 | 9.55 - 10.40 | физическая культура и здоровье |
4 | 10.55 - 11.40 | трудовое обучение |
5 | 12.00 - 12.45 | классный час |
6 | 12.55 - 13.40 | вытокі роднай мовы |
1 | 8.00 - 8.45 | літаратурнае чытанне |
2 | 8.55 - 9.40 | беларуская мова |
3 | 9.55 - 10.40 | математика |
4 | 10.55 - 11.40 | основы безопасности жизнедеятельности |
5 | 12.00 - 12.45 | стимулирующие/поддерживающие |
6 | 12.55 - 13.40 | |
1 | 8.00 - 8.45 | литературное чтение |
2 | 8.55 - 9.40 | русский язык |
3 | 9.55 - 10.40 | математика |
4 | 10.55 - 11.40 | музыка |
5 | 12.00 - 12.45 | изобразительное искусство |
6 | 12.55 - 13.40 | |
1 | 8.00 - 8.45 | физическая культура и здоровье |
2 | 8.55 - 9.40 | русский язык |
3 | 9.55 - 10.40 | математика |
4 | 10.55 - 11.40 | литературное чтение |
5 | 12.00 - 12.45 | информационный час |
6 | 12.55 - 13.40 | |
1 | 8.00 - 8.45 | час здоровья и спорта |
2 | 8.55 - 9.40 | беларуская мова |
3 | 9.55 - 10.40 | літаратурнае чытанне |
4 | 10.55 - 11.40 | человек и мир |
5 | 12.00 - 12.45 | математическая радуга |
Комментариев нет:
Отправить комментарий